Embora não tenha vencido em Silverstone, o segundo lugar de Max Verstappen ajudou o holandês a ampliar sua vantagem na ponta do mundial de pilotos. Já entre os construtores, a McLaren se beneficiou dos P3 e P4 de Lando Norris e Oscar Piastri, respectivamente, e encostou na briga pela vice-liderança com a Ferrari, que pontuou apenas com o P5 e a volta mais rápida de Carlos Sainz.
Campeonato de pilotos
Max Verstappen marcou 18 pontos e chegou à marca de 255 pontos no campeonato. Dessa forma, o holandês aumentou sua distância para Lando Norris de 81 para 84 pontos, já que o britânico somou 15 pontos e, agora, se encontra na vice-liderança com 171 pontos.
Charles Leclerc segue em 3º no mundial com 150 pontos, mas viu seu companheiro Carlos Sainz conquistar 11 pontos na Grã-Bretanha e atingir 146 pontos. Vencedor da prova, Hamilton chegou a 110 pontos e está apenas um ponto atrás de seu companheiro, George Russell.
Campeonato de construtores
A McLaren foi a equipe que mais pontuou neste fim de semana. A escuderia britânica somou 27 pontos e chegou à 295 pontos na tabela, se aproximando da vice-líder Ferrari, que marcou 11 pontos e está com 302 pontos no campeonato.
A Red Bull somou 18 pontos e viu sua vantagem para a equipe italiana aumentar de 64 para 71 pontos. Os austríacos lideram com 373 pontos.
Tabela campeonato de pilotos
POSIÇÃO | PILOTO | PONTOS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 255 | 26/1 | 25/1 | – | 26/1 | 33 | 26 | 25/1 | 8/6 | 25/1 | 25/1 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | L. Norris | 171 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21 | 25 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 19/2 | 6 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | C. Leclerc | 150 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17 | 22 | 15/3 | 25/1 | – | 10/5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | C. Sainz Jr. | 146 | 15/3 | – | 25/1 | 15/3 | 14 | 14 | 10/5 | 15/3 | – | 8/6 | 19 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | O. Piastri | 124 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6 | 3 | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 6/7 | 25 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | S. Perez | 118 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21 | 18 | 4/8 | – | – | 4/8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | G. Russell | 111 | 10/5 | 8/6 | – | 6/7 | 9 | 4 | 7/7 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | L. Hamilton | 110 | 6/7 | 2/9 | – | 2/9 | 9 | 8 | 8/6 | 7/7 | 13/4 | 15/3 | 15 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | F. Alonso | 45 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7 | 2 | – | – | 8/6 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | L. Stroll | 23 | 1/10 | – | 8/6 | – | – | – | 2/9 | – | 6/7 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | N. Hulkenberg | 22 | – | 1/10 | 2/9 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Y. Tsunoda | 20 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | 7 | 1/10 | 4/8 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | D. Ricciardo | 11 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4/8 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | O. Bearman | 6 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | P. Gasly | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | 2/9 | 2/9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | K. Magnussen | 5 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | A. Albon | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | E. Ocon | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1/10 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | G. Zhou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | V. Bottas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | L. Sargeant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabela campeonato de construtores
POSIÇÃO | EQUIPES | PONTOS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 373 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Ferrari | 302 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | McLaren | 295 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Mercedes | 221 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Aston Martin Racing | 68 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | RB | 31 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Haas F1 Team | 27 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Alpine | 9 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Williams | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Sauber | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fonte: UOL
Foto: Motorsport
Comentários