O calendário da Fórmula 1 de 2025 foi anunciado em meados de abril, e as corridas deste cronograma acabaram iguais às corridas de 2024.
Mas 2025 poderá ser a última temporada em que alguns países receberão a F1 a curto prazo.
Os acordos das sete pistas expirarão após a temporada de 2025. Serão Monza, Mônaco, Cidade do México, Xangai, Ímola, Spa e Zandvoort.
Os organizadores da prova holandesa estão abertos à ideia de sediar a F1 a cada dois anos, de forma rotativa. O status das outras corridas é incerto, mas é certo que pelo menos Monza e Mônaco permanecerão no calendário.
A situação em Espanha é um pouco mais complicada porque tanto Barcelona como Madrid têm um acordo para 2026.
Enquanto Mônaco paga a taxa mais baixa do calendário atual, com 15 milhões de dólares, a taxa paga pelo Azerbaijão, Arábia Saudita e Catar chega a 55 milhões de dólares.
País | Pista | Taxas | Duração do contrato |
Mônaco | Mônaco | US$ 15 milhões | 2025 |
Itália | Monza | US$ 22 milhões | 2025 |
México | Cidade do México | US$ 25 milhões | 2025 |
China | Xangai | US$ 50 milhões | 2025 |
Itália | Ímola | US$ 28 milhões | 2025 |
Bélgica | Spa | US$ 22 milhões | 2025 |
Holanda | Zandvoort | US$ 32 milhões | 2025 |
EUA | Austin | US$ 25 milhões | 2026 |
Espanha | Barcelona | US$ 25 milhões | 2026 |
Azerbaijão | Baku | US$ 55 milhões | 2026 |
Singapura | Marina Bay | US$ 35 milhões | 2028 |
Japão | Suzuka | US$ 25 milhões | 2029 |
Brasil | Interlagos | US$ 25 milhões | 2030 |
Arábia Saudita | Jedahh | US$ 55 milhões | 2030 |
Áustria | Spielberg | US$ 25 milhões | 2030 |
Abu Dabi | Yas Marina | US$ 50 milhões | 2030 |
EUA | Miami | – | 2031 |
Canadá | Montréal | US$ 30 milhões | 2031 |
Catar | Losail | US$ 55 milhões | 2032 |
Hungria | Hungria | US$ 40 milhões | 2032 |
EUA | Las Vegas | – | 2032 |
Grã Bretanha | Silverstone | US$ 25 milhões | 2034 |
Espanha | Madri | US$ 52 milhões | 2035 |
Bahrein | Sakhir | US$ 45 milhões | 2036 |
Austrália | Albert Park | US$ 35 milhões | 2037 |
TOTAL | US$ 796 milhões |
Fonte: UOL
Foto: Motorsport
Comentários